Weight And Sex Adjusted Ergs…

 

Weight/Sex/Age Adjusted Ergo Ladder

This chart originally appeared on the Abingdon Rowing Club web site,
to whom thanks and attributions are made.

The following charts are for a weight-adjusted, sex-adjusted, age-adjusted ergo ladder for 20 minute tests, based on the world records. Use them as follows:

Ms X scores 3955 in 20 minutes; she weighs 56 kg.

Step 1. Round score down to nearest hundred            =>  3900 remainder 55
Step 2. Look up weight-adjusted score in Women's table =>  4904 remainder 55
Step 3. Add back the remainder                         =>  4959

So Ms X has a normalised score of 4959. (This represents the equivalent
score for a 100kg male. E.g., Steve Redgrave.)

 


MEN – Adjusted to 100kg

 
    4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900
kg|---------------------------------------------------------------------------
60| 5040 5152 5264 5377 5489 5601 5713 5825 5937 6049 6161 6273 6385 6497 6609
61| 5022 5134 5245 5357 5468 5580 5692 5803 5915 6026 6138 6250 6361 6473 6585
62| 5004 5115 5226 5337 5449 5560 5671 5782 5894 6005 6116 6227 6338 6450 6561
63| 4986 5097 5208 5319 5429 5540 5651 5762 5873 5983 6094 6205 6316 6427 6537
64| 4969 5079 5190 5300 5410 5521 5631 5742 5852 5963 6073 6183 6294 6404 6515
65| 4952 5062 5172 5282 5392 5502 5612 5722 5832 5942 6052 6162 6272 6382 6492
66| 4935 5044 5154 5264 5373 5483 5593 5703 5812 5922 6032 6141 6251 6361 6470
67| 4918 5028 5137 5246 5356 5465 5574 5683 5793 5902 6011 6121 6230 6339 6449
68| 4902 5011 5120 5229 5338 5447 5556 5665 5774 5883 5992 6101 6210 6318 6427
69| 4886 4995 5103 5212 5321 5429 5538 5646 5755 5864 5972 6081 6189 6298 6407
70| 4871 4979 5087 5195 5304 5412 5520 5628 5737 5845 5953 6061 6170 6278 6386
71| 4855 4963 5071 5179 5287 5395 5503 5611 5719 5827 5934 6042 6150 6258 6366
72| 4840 4948 5055 5163 5271 5378 5486 5593 5701 5808 5916 6024 6131 6239 6346
73| 4825 4933 5040 5147 5254 5362 5469 5576 5683 5791 5898 6005 6112 6220 6327
74| 4811 4918 5025 5132 5239 5346 5452 5559 5666 5773 5880 5987 6094 6201 6308
75| 4797 4903 5010 5116 5223 5330 5436 5543 5649 5756 5863 5969 6076 6182 6289
76| 4782 4889 4995 5101 5208 5314 5420 5526 5633 5739 5845 5952 6058 6164 6271
77| 4769 4875 4981 5087 5193 5299 5404 5510 5616 5722 5828 5934 6040 6146 6252
78| 4755 4861 4966 5072 5178 5283 5389 5495 5600 5706 5812 5917 6023 6129 6234
79| 4742 4847 4952 5058 5163 5268 5374 5479 5585 5690 5795 5901 6006 6111 6217
80| 4728 4833 4938 5044 5149 5254 5359 5464 5569 5674 5779 5884 5989 6094 6199
81| 4715 4820 4925 5030 5134 5239 5344 5449 5554 5658 5763 5868 5973 6078 6182
82| 4702 4807 4911 5016 5120 5225 5329 5434 5538 5643 5747 5852 5956 6061 6166
83| 4690 4794 4898 5002 5107 5211 5315 5419 5524 5628 5732 5836 5940 6045 6149
84| 4677 4781 4885 4989 5093 5197 5301 5405 5509 5613 5717 5821 5925 6029 6133
85| 4665 4769 4872 4976 5080 5183 5287 5391 5494 5598 5702 5805 5909 6013 6116
86| 4653 4756 4860 4963 5067 5170 5273 5377 5480 5584 5687 5790 5894 5997 6101
87| 4641 4744 4847 4950 5054 5157 5260 5363 5466 5569 5672 5776 5879 5982 6085
88| 4629 4732 4835 4938 5041 5144 5246 5349 5452 5555 5658 5761 5864 5967 6070
89| 4618 4720 4823 4925 5028 5131 5233 5336 5439 5541 5644 5746 5849 5952 6054
90| 4606 4708 4811 4913 5016 5118 5220 5323 5425 5527 5630 5732 5835 5937 6039
91| 4595 4697 4799 4901 5003 5105 5208 5310 5412 5514 5616 5718 5820 5922 6024
92| 4584 4686 4787 4889 4991 5093 5195 5297 5399 5500 5602 5704 5806 5908 6010
93| 4573 4674 4776 4878 4979 5081 5182 5284 5386 5487 5589 5691 5792 5894 5995
94| 4562 4663 4765 4866 4967 5069 5170 5271 5373 5474 5576 5677 5778 5880 5981
95| 4551 4652 4753 4855 4956 5057 5158 5259 5360 5461 5563 5664 5765 5866 5967
96| 4541 4641 4742 4843 4944 5045 5146 5247 5348 5449 5550 5651 5751 5852 5953
97| 4530 4631 4731 4832 4933 5033 5134 5235 5335 5436 5537 5638 5738 5839 5940
98| 4520 4620 4721 4821 4922 5022 5122 5223 5323 5424 5524 5625 5725 5826 5926
99| 4510 4610 4710 4810 4910 5011 5111 5211 5311 5412 5512 5612 5712 5812 5913

WOMEN – Adjusted to 157kg

 
    3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800
kg|---------------------------------------------------------------------------
40| 4607 4742 4878 5013 5149 5284 5420 5555 5691 5826 5962 6097 6233 6368 6504
41| 4582 4716 4851 4986 5121 5255 5390 5525 5660 5794 5929 6064 6199 6334 6468
42| 4557 4691 4825 4959 5093 5227 5361 5495 5629 5764 5898 6032 6166 6300 6434
43| 4533 4667 4800 4933 5067 5200 5333 5467 5600 5733 5867 6000 6133 6267 6400
44| 4510 4643 4776 4908 5041 5174 5306 5439 5572 5704 5837 5970 6102 6235 6368
45| 4488 4620 4752 4884 5016 5148 5280 5412 5544 5676 5808 5940 6072 6204 6336
46| 4466 4597 4729 4860 4991 5123 5254 5385 5517 5648 5780 5911 6042 6174 6305
47| 4445 4575 4706 4837 4968 5098 5229 5360 5490 5621 5752 5883 6013 6144 6275
48| 4424 4554 4684 4814 4944 5074 5205 5335 5465 5595 5725 5855 5985 6115 6246
49| 4404 4533 4663 4792 4922 5051 5181 5310 5440 5569 5699 5828 5958 6088 6217
50| 4384 4513 4642 4771 4900 5029 5158 5287 5415 5544 5673 5802 5931 6060 6189
51| 4365 4493 4621 4750 4878 5007 5135 5263 5392 5520 5648 5777 5905 6034 6162
52| 4346 4474 4601 4729 4857 4985 5113 5241 5368 5496 5624 5752 5880 6008 6135
53| 4327 4455 4582 4709 4837 4964 5091 5219 5346 5473 5600 5728 5855 5982 6110
54| 4310 4436 4563 4690 4817 4943 5070 5197 5324 5450 5577 5704 5831 5957 6084
55| 4292 4418 4544 4671 4797 4923 5049 5176 5302 5428 5554 5681 5807 5933 6059
56| 4275 4401 4526 4652 4778 4904 5029 5155 5281 5407 5532 5658 5784 5910 6035
57| 4258 4383 4509 4634 4759 4884 5010 5135 5260 5385 5511 5636 5761 5886 6012
58| 4242 4366 4491 4616 4741 4865 4990 5115 5240 5365 5489 5614 5739 5864 5988
59| 4226 4350 4474 4598 4723 4847 4971 5096 5220 5344 5468 5593 5717 5841 5966
60| 4210 4334 4457 4581 4705 4829 4953 5077 5200 5324 5448 5572 5696 5820 5943
61| 4194 4318 4441 4564 4688 4811 4935 5058 5181 5305 5428 5552 5675 5798 5922
62| 4179 4302 4425 4548 4671 4794 4917 5040 5163 5286 5409 5531 5654 5777 5900
63| 4164 4287 4409 4532 4654 4777 4899 5022 5144 5267 5389 5512 5634 5757 5879
64| 4150 4272 4394 4516 4638 4760 4882 5004 5126 5248 5371 5493 5615 5737 5859
65| 4136 4257 4379 4501 4622 4744 4865 4987 5109 5230 5352 5474 5595 5717 5839
66| 4122 4243 4364 4485 4607 4728 4849 4970 5091 5213 5334 5455 5576 5698 5819
67| 4108 4229 4349 4470 4591 4712 4833 4954 5074 5195 5316 5437 5558 5679 5799
68| 4094 4215 4335 4456 4576 4696 4817 4937 5058 5178 5299 5419 5540 5660 5780
69| 4081 4201 4321 4441 4561 4681 4801 4921 5041 5161 5281 5402 5522 5642 5762
70| 4068 4188 4307 4427 4547 4666 4786 4906 5025 5145 5265 5384 5504 5624 5743
71| 4055 4174 4294 4413 4532 4652 4771 4890 5009 5129 5248 5367 5487 5606 5725
72| 4043 4162 4280 4399 4518 4637 4756 4875 4994 5113 5232 5351 5470 5589 5707
73| 4030 4149 4267 4386 4504 4623 4742 4860 4979 5097 5216 5334 5453 5571 5690
74| 4018 4136 4254 4373 4491 4609 4727 4845 4964 5082 5200 5318 5436 5555 5673
75| 4006 4124 4242 4360 4477 4595 4713 4831 4949 5067 5185 5302 5420 5538 5656
76| 3994 4112 4229 4347 4464 4582 4699 4817 4934 5052 5169 5287 5404 5522 5639
77| 3983 4100 4217 4334 4451 4569 4686 4803 4920 5037 5154 5271 5389 5506 5623
78| 3971 4088 4205 4322 4439 4555 4672 4789 4906 5023 5140 5256 5373 5490 5607
79| 3960 4077 4193 4310 4426 4543 4659 4776 4892 5009 5125 5241 5358 5474 5591

MEN aged 40-49 – Adjusted to 126kg

 
    4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600
kg|---------------------------------------------------------------------------
60| 4952 5070 5188 5306 5424 5542 5660 5778 5896 6014 6132 6250 6367 6485 6603
61| 4934 5052 5169 5287 5404 5522 5639 5757 5874 5992 6109 6227 6344 6462 6579
62| 4916 5033 5151 5268 5385 5502 5619 5736 5853 5970 6087 6204 6321 6438 6555
63| 4899 5016 5132 5249 5366 5482 5599 5715 5832 5949 6065 6182 6299 6415 6532
64| 4882 4998 5114 5231 5347 5463 5579 5696 5812 5928 6044 6161 6277 6393 6509
65| 4865 4981 5097 5213 5328 5444 5560 5676 5792 5908 6023 6139 6255 6371 6487
66| 4849 4964 5079 5195 5310 5426 5541 5657 5772 5888 6003 6119 6234 6349 6465
67| 4832 4947 5062 5178 5293 5408 5523 5638 5753 5868 5983 6098 6213 6328 6443
68| 4816 4931 5046 5161 5275 5390 5505 5619 5734 5849 5963 6078 6193 6307 6422
69| 4801 4915 5030 5144 5258 5372 5487 5601 5715 5830 5944 6058 6173 6287 6401
70| 4786 4899 5013 5127 5241 5355 5469 5583 5697 5811 5925 6039 6153 6267 6381
71| 4770 4884 4998 5111 5225 5338 5452 5566 5679 5793 5906 6020 6134 6247 6361
72| 4756 4869 4982 5095 5209 5322 5435 5548 5662 5775 5888 6001 6115 6228 6341
73| 4741 4854 4967 5080 5193 5306 5418 5531 5644 5757 5870 5983 6096 6209 6322
74| 4727 4839 4952 5064 5177 5290 5402 5515 5627 5740 5852 5965 6077 6190 6303
75| 4713 4825 4937 5049 5162 5274 5386 5498 5610 5723 5835 5947 6059 6172 6284
76| 4699 4811 4923 5035 5146 5258 5370 5482 5594 5706 5818 5930 6042 6153 6265
77| 4685 4797 4908 5020 5132 5243 5355 5466 5578 5689 5801 5912 6024 6136 6247
78| 4672 4783 4894 5006 5117 5228 5339 5451 5562 5673 5784 5896 6007 6118 6229
79| 4659 4770 4880 4991 5102 5213 5324 5435 5546 5657 5768 5879 5990 6101 6212
80| 4646 4756 4867 4977 5088 5199 5309 5420 5531 5641 5752 5862 5973 6084 6194
81| 4633 4743 4853 4964 5074 5184 5295 5405 5515 5626 5736 5846 5957 6067 6177
82| 4620 4730 4840 4950 5060 5170 5280 5390 5500 5610 5720 5830 5940 6050 6160
83| 4608 4717 4827 4937 5047 5156 5266 5376 5486 5595 5705 5815 5924 6034 6144
84| 4596 4705 4814 4924 5033 5143 5252 5362 5471 5580 5690 5799 5909 6018 6128
85| 4583 4693 4802 4911 5020 5129 5238 5347 5457 5566 5675 5784 5893 6002 6111
86| 4572 4680 4789 4898 5007 5116 5225 5334 5442 5551 5660 5769 5878 5987 6096
87| 4560 4668 4777 4886 4994 5103 5211 5320 5428 5537 5646 5754 5863 5971 6080
88| 4548 4657 4765 4873 4981 5090 5198 5306 5415 5523 5631 5740 5848 5956 6064
89| 4537 4645 4753 4861 4969 5077 5185 5293 5401 5509 5617 5725 5833 5941 6049
90| 4526 4633 4741 4849 4957 5064 5172 5280 5388 5495 5603 5711 5819 5927 6034
91| 4514 4622 4729 4837 4944 5052 5159 5267 5374 5482 5589 5697 5804 5912 6019
92| 4504 4611 4718 4825 4932 5040 5147 5254 5361 5469 5576 5683 5790 5898 6005
93| 4493 4600 4707 4814 4921 5028 5135 5242 5349 5456 5563 5670 5776 5883 5990
94| 4482 4589 4696 4802 4909 5016 5122 5229 5336 5443 5549 5656 5763 5870 5976
95| 4472 4578 4684 4791 4897 5004 5110 5217 5323 5430 5536 5643 5749 5856 5962
96| 4461 4567 4674 4780 4886 4992 5099 5205 5311 5417 5523 5630 5736 5842 5948
97| 4451 4557 4663 4769 4875 4981 5087 5193 5299 5405 5511 5617 5723 5829 5935
98| 4441 4546 4652 4758 4864 4969 5075 5181 5287 5392 5498 5604 5710 5815 5921
99| 4431 4536 4642 4747 4853 4958 5064 5169 5275 5380 5486 5591 5697 5802 5908

MEN aged 50-59 – Adjusted to 147kg

 
    3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100
kg|---------------------------------------------------------------------------
60| 4515 4637 4759 4881 5003 5125 5247 5369 5491 5613 5735 5857 5979 6101 6223
61| 4498 4620 4741 4863 4985 5106 5228 5349 5471 5592 5714 5836 5957 6079 6200
62| 4482 4603 4724 4845 4967 5088 5209 5330 5451 5572 5693 5815 5936 6057 6178
63| 4466 4587 4708 4828 4949 5070 5190 5311 5432 5553 5673 5794 5915 6035 6156
64| 4450 4571 4691 4811 4932 5052 5172 5293 5413 5533 5653 5774 5894 6014 6135
65| 4435 4555 4675 4795 4915 5035 5154 5274 5394 5514 5634 5754 5874 5994 6114
66| 4420 4540 4659 4779 4898 5018 5137 5256 5376 5495 5615 5734 5854 5973 6093
67| 4405 4524 4644 4763 4882 5001 5120 5239 5358 5477 5596 5715 5834 5953 6072
68| 4391 4510 4628 4747 4866 4984 5103 5222 5340 5459 5578 5696 5815 5934 6053
69| 4377 4495 4613 4732 4850 4968 5086 5205 5323 5441 5560 5678 5796 5915 6033
70| 4363 4481 4599 4716 4834 4952 5070 5188 5306 5424 5542 5660 5778 5896 6014
71| 4349 4467 4584 4702 4819 4937 5054 5172 5289 5407 5525 5642 5760 5877 5995
72| 4335 4453 4570 4687 4804 4921 5039 5156 5273 5390 5507 5625 5742 5859 5976
73| 4322 4439 4556 4673 4790 4906 5023 5140 5257 5374 5491 5607 5724 5841 5958
74| 4309 4426 4542 4659 4775 4892 5008 5125 5241 5357 5474 5590 5707 5823 5940
75| 4296 4412 4529 4645 4761 4877 4993 5109 5225 5341 5458 5574 5690 5806 5922
76| 4284 4399 4515 4631 4747 4863 4978 5094 5210 5326 5442 5557 5673 5789 5905
77| 4271 4387 4502 4618 4733 4849 4964 5079 5195 5310 5426 5541 5657 5772 5888
78| 4259 4374 4489 4604 4720 4835 4950 5065 5180 5295 5410 5525 5641 5756 5871
79| 4247 4362 4477 4591 4706 4821 4936 5051 5165 5280 5395 5510 5625 5739 5854
80| 4235 4350 4464 4579 4693 4808 4922 5036 5151 5265 5380 5494 5609 5723 5838
81| 4223 4338 4452 4566 4680 4794 4908 5023 5137 5251 5365 5479 5593 5708 5822
82| 4212 4326 4440 4554 4667 4781 4895 5009 5123 5237 5350 5464 5578 5692 5806
83| 4201 4314 4428 4541 4655 4768 4882 4995 5109 5223 5336 5450 5563 5677 5790
84| 4189 4303 4416 4529 4642 4756 4869 4982 5095 5209 5322 5435 5548 5662 5775
85| 4178 4291 4404 4517 4630 4743 4856 4969 5082 5195 5308 5421 5534 5647 5760
86| 4168 4280 4393 4506 4618 4731 4844 4956 5069 5181 5294 5407 5519 5632 5745
87| 4157 4269 4382 4494 4606 4719 4831 4943 5056 5168 5281 5393 5505 5618 5730
88| 4146 4258 4371 4483 4595 4707 4819 4931 5043 5155 5267 5379 5491 5603 5715
89| 4136 4248 4360 4471 4583 4695 4807 4919 5030 5142 5254 5366 5478 5589 5701
90| 4126 4237 4349 4460 4572 4683 4795 4906 5018 5129 5241 5352 5464 5575 5687
91| 4116 4227 4338 4449 4561 4672 4783 4894 5006 5117 5228 5339 5451 5562 5673
92| 4106 4217 4328 4439 4550 4660 4771 4882 4993 5104 5215 5326 5437 5548 5659
93| 4096 4206 4317 4428 4539 4649 4760 4871 4981 5092 5203 5314 5424 5535 5646
94| 4086 4196 4307 4417 4528 4638 4749 4859 4970 5080 5191 5301 5411 5522 5632
95| 4076 4187 4297 4407 4517 4627 4738 4848 4958 5068 5178 5288 5399 5509 5619
96| 4067 4177 4287 4397 4507 4617 4727 4836 4946 5056 5166 5276 5386 5496 5606
97| 4058 4167 4277 4387 4496 4606 4716 4825 4935 5045 5154 5264 5374 5483 5593
98| 4048 4158 4267 4377 4486 4596 4705 4814 4924 5033 5143 5252 5362 5471 5580
99| 4039 4148 4258 4367 4476 4585 4694 4804 4913 5022 5131 5240 5349 5459 5568

MEN aged 60-69 – Adjusted to 161kg

 
    3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700
kg|---------------------------------------------------------------------------
60| 4109 4233 4358 4482 4607 4731 4856 4981 5105 5230 5354 5479 5603 5728 5852
61| 4094 4218 4342 4466 4590 4714 4838 4962 5086 5210 5334 5459 5583 5707 5831
62| 4079 4203 4326 4450 4574 4697 4821 4944 5068 5192 5315 5439 5562 5686 5810
63| 4065 4188 4311 4434 4557 4680 4804 4927 5050 5173 5296 5420 5543 5666 5789
64| 4050 4173 4296 4419 4541 4664 4787 4910 5032 5155 5278 5401 5523 5646 5769
65| 4036 4159 4281 4403 4526 4648 4770 4893 5015 5137 5260 5382 5504 5627 5749
66| 4023 4145 4267 4388 4510 4632 4754 4876 4998 5120 5242 5364 5486 5608 5730
67| 4009 4131 4252 4374 4495 4617 4738 4860 4981 5103 5224 5346 5467 5589 5710
68| 3996 4117 4238 4359 4481 4602 4723 4844 4965 5086 5207 5328 5449 5571 5692
69| 3983 4104 4225 4345 4466 4587 4708 4828 4949 5070 5190 5311 5432 5553 5673
70| 3970 4091 4211 4331 4452 4572 4692 4813 4933 5053 5174 5294 5414 5535 5655
71| 3958 4078 4198 4318 4438 4558 4678 4798 4918 5038 5158 5277 5397 5517 5637
72| 3946 4065 4185 4304 4424 4544 4663 4783 4902 5022 5142 5261 5381 5500 5620
73| 3934 4053 4172 4291 4410 4530 4649 4768 4887 5007 5126 5245 5364 5483 5603
74| 3922 4041 4159 4278 4397 4516 4635 4754 4873 4991 5110 5229 5348 5467 5586
75| 3910 4029 4147 4266 4384 4503 4621 4740 4858 4977 5095 5214 5332 5451 5569
76| 3899 4017 4135 4253 4371 4489 4607 4726 4844 4962 5080 5198 5316 5435 5553
77| 3887 4005 4123 4241 4359 4476 4594 4712 4830 4948 5065 5183 5301 5419 5537
78| 3876 3994 4111 4229 4346 4463 4581 4698 4816 4933 5051 5168 5286 5403 5521
79| 3865 3982 4099 4217 4334 4451 4568 4685 4802 4919 5037 5154 5271 5388 5505
80| 3854 3971 4088 4205 4322 4438 4555 4672 4789 4906 5023 5139 5256 5373 5490
81| 3844 3960 4077 4193 4310 4426 4543 4659 4776 4892 5009 5125 5242 5358 5475
82| 3833 3949 4066 4182 4298 4414 4530 4647 4763 4879 4995 5111 5227 5344 5460
83| 3823 3939 4055 4171 4286 4402 4518 4634 4750 4866 4982 5097 5213 5329 5445
84| 3813 3928 4044 4159 4275 4391 4506 4622 4737 4853 4968 5084 5199 5315 5431
85| 3803 3918 4033 4149 4264 4379 4494 4610 4725 4840 4955 5071 5186 5301 5416
86| 3793 3908 4023 4138 4253 4368 4483 4598 4713 4827 4942 5057 5172 5287 5402
87| 3783 3898 4013 4127 4242 4356 4471 4586 4700 4815 4930 5044 5159 5274 5388
88| 3774 3888 4002 4117 4231 4345 4460 4574 4689 4803 4917 5032 5146 5260 5375
89| 3764 3878 3992 4106 4220 4335 4449 4563 4677 4791 4905 5019 5133 5247 5361
90| 3755 3869 3982 4096 4210 4324 4438 4551 4665 4779 4893 5007 5120 5234 5348
91| 3746 3859 3973 4086 4200 4313 4427 4540 4654 4767 4881 4994 5108 5221 5335
92| 3736 3850 3963 4076 4189 4303 4416 4529 4642 4756 4869 4982 5095 5209 5322
93| 3728 3840 3953 4066 4179 4292 4405 4518 4631 4744 4857 4970 5083 5196 5309
94| 3719 3831 3944 4057 4169 4282 4395 4508 4620 4733 4846 4958 5071 5184 5297
95| 3710 3822 3935 4047 4160 4272 4385 4497 4609 4722 4834 4947 5059 5172 5284
96| 3701 3813 3926 4038 4150 4262 4374 4487 4599 4711 4823 4935 5047 5160 5272
97| 3693 3805 3917 4029 4140 4252 4364 4476 4588 4700 4812 4924 5036 5148 5260
98| 3684 3796 3908 4019 4131 4243 4354 4466 4578 4689 4801 4913 5024 5136 5248
99| 3676 3788 3899 4010 4122 4233 4345 4456 4567 4679 4790 4902 5013 5124 5236